« Générer les documents Client » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Prérequis]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Prérequis]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Ajouter les articles uniquement chiffrés|Ajouter les articles chiffrés]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Ajouter les articles uniquement chiffrés|Ajouter les articles chiffrés]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Visualiser le chiffrage]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Modifier les prix de vente et appliquer des remises|Modifier les prix]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Modifier les prix de vente et appliquer des remises|Modifier les prix]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Ne pas facturer un article]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Contrôler]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Contrôler les prix]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Générer les documents Client]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Générer les documents Fournisseur]]</p> | ||
<hr width="95%" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"> | <hr width="95%" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"> | ||
Version du 17 novembre 2014 à 14:52
GENERER LE DEVIS Vous pouvez générer le devis ou d'autres documents sous Microsoft Word (version 6.0 et suivantes). Pour cela, quelle que soit la vue affichée à l'écran : 1- Choisissez le menu déroulant Fichier | Documents… La boîte de dialogue Documents s'affiche alors à l'écran. (Fig.20a)
4- Cliquez sur le bouton « Générer ».
|
|