« Les vues en perspective » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''' | '''Vue perspective dessin filaire''' | ||
<table width="100%"> | <table width="100%"> | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
''' | '''Vue perspective dessin face cachée''' | ||
<table width="100%"> | <table width="100%"> | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
''' | '''Vue perspective dessin réaliste''' | ||
<table width="100%"> | <table width="100%"> |
Version du 17 novembre 2014 à 15:58
Vue perspective dessin filaire
La vue perspective dessin filaire est une vue 3D qui vous permet de visualiser, tous les contours, toutes les faces des éléments posés dans la scène.
|