« Poser de la décoration » : différence entre les versions

De WikInSituFr
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 44 : Ligne 44 :
<p><span style="font-weight: bold; color: #5a5959;">Détail du parcours</span></p>
<p><span style="font-weight: bold; color: #5a5959;">Détail du parcours</span></p>
<hr width="95%">
<hr width="95%">
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Création d’une nouvelle implantation]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Poser de la décoration|La pose de la décoration via les catalogue standard]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Poser des murs|Poser des murs]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Objet 3DWarehouse|La pose de la décoration via les Objet 3DWarehouse]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Fenêtre de pose]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Paramétrage de la palette d’InSitu|Création d'une palette de texture]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Positionner les contraintes (portes, fenêtre, etc.) ]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[personnalisation des attributs des objets 3D]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Poser Sol Plafond]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Poser Carrelage|la pose du carrelage]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Poser les meubles]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Importer différents types de fichiers|l'import de fichier]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Linéaire|Poser les linéaires]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Poser les symboles techniques]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Décorer l’implantation]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Vue Chiffrage]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Ajouter les articles uniquement chiffrés]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Documents sous Word]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Sauvegarde et Impression de l’implantation]]</p>
<hr width="95%" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;">
<hr width="95%" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;">



Version du 7 octobre 2014 à 17:19


Voir le tutoriel vidéo

Décorer l’implantation consiste à poser des objets non chiffrés dont le rôle est purement esthétique, par exemple un revêtement de sol, un revêtement de crédence, des objets divers tels que plaque de cuisson, évier, table, chaises, plantes, ustensiles de cuisine, objets décoratifs, personnage, etc.

La pose des objets décoratifs est plus facile en vue de dessus ; aussi, commencez par passer en vue de dessus en choisissant le menu déroulant Vue | Vue de dessus. En appliquant la méthode que nous avons mise en œuvre dans Poser les meubles, posez à la suite les objets suivants :

1. Un évier sous la fenêtre (catalogue : @ELECTROMENAGER, chapitre : Eviers, bloc Evier 1 bac et demi égouttoir, sens : G, référence : E1B1/2EG95). Remarque : le sens d’un objet doit être choisi dans la zone de liste repérée F sur le dessin de la fenêtre de pose.

2. Une plaque de cuisson sous la hotte (catalogue : @ELECTROMENAGER, chapitre : Surfaces de cuisson, bloc Cuisson 4 brûleurs à gaz, référence : Gaz4).

3. Une table au milieu de l’implantation (catalogue : @DECORATION, chapitre : Tables / Ensembles, bloc Table moderne, référence : TABLEMODERNE).

4. Deux chaises autour de la table (catalogue : @DECORATION, chapitre : Sièges / Chaises, bloc Chaise moderne, référence : CHAISEMODERNE02).

Img49-105.jpg


Menu