« Le mode dessin » : différence entre les versions

De WikInSituFr
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 47 : Ligne 47 :
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Personnaliser les documents]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Personnaliser les documents]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Poser du texte, des flèches, des symboles]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Poser du texte, des flèches, des symboles]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Modifier les marquages]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[La nomenclature]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[La nomenclature]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Gérer un budget avec la pioche]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Gérer un budget avec la pioche]]</p>

Version du 24 mars 2020 à 12:45

Après avoir sélectionné un objet, vous avez la possibilité de modifier son Mode de dessin. Pour cela :

1 - Sélectionnez un objet

2 - Cliquez sur le menu déroulant Sélection | Mode de dessin. Une boîte de dialogue apparaît. (Fig.41c)


3 - Modifiez, au besoin, les différentes informations contenues dans cette boîte :
- le style de remplissage
- le style ou l’épaisseur des traits
- la couleur
- l’atténuation


Retour haut de page  Etape suivante


Avancees.png
Fonctions avancées Expert