« Créer un débord, un arc de cercle » : différence entre les versions

De WikInSituFr
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 37 : Ligne 37 :
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Suppression de gabarits|Suppression de gabarits]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Suppression de gabarits|Suppression de gabarits]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Inversion du sens du gabarit actif|Inversion du sens du gabarit actif]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Inversion du sens du gabarit actif|Inversion du sens du gabarit actif]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Bouclage du gabarit actif|Bouclage du gabarit actif]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Bouclage et jonction du gabarit actif|Bouclage et jonction du gabarit actif]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Jonction entre deux segments d’extrémité|Jonction entre deux segments d’extrémité]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Découper|Découper]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Découper|Découper]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Combiner|Combiner]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Combiner|Combiner]]</p>
Ligne 64 : Ligne 63 :
</tr>
</tr>
</table>
</table>
<metakey>debord</metakey>

Version du 2 octobre 2014 à 16:00


1. Sélectionnez les points définissant les segments consécutifs ou non sur lesquels appliquer un débord. Pour savoir comment sélectionner plusieurs points de gabarit, reportez-vous à la rubrique Sélection des points d’un gabarit, plus loin dans cette annexe.

2. Choisissez Gabarit | Modifier | Débord… La zone de texte « Débord » représente la valeur de débord exprimée en unités de mesure de la scène. Une valeur positive provoque un débord dans la direction des appendices d’extrémité de segments, et une valeur négative, un débord dans le sens inverse.

3. Entrez la valeur de débord, puis validez.

Ce type de débord provoque une modification des angles si ceux-ci ne sont pas des multiples de 90°, comme l'illustre la figure ci-dessous :


Debord.JPG


Menu