« Boucler et joindre un gabarit » : différence entre les versions

De WikInSituFr
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 50 : Ligne 50 :
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Combiner|Combiner]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Combiner|Combiner]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Modification de gabarits|Modification de gabarits]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Modification de gabarits|Modification de gabarits]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Débord|Débord, arc de cercle]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Débord|Débord, arc de cercle ..]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Génération d’une avancée rectangulaire|Génération d’une avancée rectangulaire]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Génération d’une avancée en arc de cercle|Génération d’une avancée en arc de cercle]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Extrusion plane du gabarit actif|Extrusion plane du gabarit actif]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Extrusion plane du gabarit actif|Extrusion plane du gabarit actif]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Insertion d'un point dans un gabarit|Insertion d'un point dans un gabarit]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Insertion d'un point dans un gabarit|Insertion d'un point dans un gabarit]]</p>

Version du 3 octobre 2014 à 10:55


Bouclage du gabarit

1. S’il existe plusieurs gabarits, sélectionnez l’un des points du gabarit que vous voulez boucler, afin d’être sûr qu’il soit bien le gabarit actif.

2. Choisissez Gabarit | Boucler.

Le dernier point du gabarit est alors confondu avec le premier.


Jonction entre deux segments d'extrémité

1. Sélectionnez le premier ou le dernier point d’un gabarit.

2. Sélectionnez en plus le premier ou le dernier point d’un autre gabarit. Pour savoir comment sélectionner des points de gabarit, reportez-vous à la rubrique Sélection des points d’un gabarit, plus loin dans ce document.

Remarque : les deux points sélectionnés peuvent aussi être le premier et le dernier point d’un même gabarit.

3. Choisissez Gabarit | Joindre les extrémités.

GABJONCTION.JPG GABJONCTION2.JPG



Menu