« Configurer les options graphiques » : différence entre les versions
m (Jloas a déplacé la page Configuration Graphique Options vers Configurer les options graphiques sans laisser de redirection) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
<p><span style="font-weight: bold; color: #5a5959;">Détail du parcours</span></p> | <p><span style="font-weight: bold; color: #5a5959;">Détail du parcours</span></p> | ||
<hr width="95%"> | <hr width="95%"> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configurer ses utilisateurs]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configurer son site]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configurer ses fournisseurs]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configurer la numérotation des devis]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configurer ses taux de tva]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Personnaliser la barre d'outils]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configurer les options de chiffrage]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Organiser ses catalogues]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Définir un mot de passe]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configurer les options graphiques]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configurer l'envoi des e-mails]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configurer votre imprimante]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configurer la table des paramètres]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Définir la langue de travail]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configurer son échéancier]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configurer ses devises]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configurer des profils Client]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configurer ses impressions]]</p> | ||
<hr width="95%" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"> | <hr width="95%" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"> | ||
Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
</table> | </table> | ||
<span class="btnretour">[[#top|Retour haut de page]]</span> <span class="btnhome">[[ | <span class="btnretour">[[#top|Retour haut de page]]</span> <span class="btnhome">[[Configurer l'envoi des e-mails|Etape suivante]]</span> |
Version du 18 novembre 2014 à 16:36
Le menu configuration graphique vous permettra de configurer certaines options liées au rendu graphique d'insitu. Allez dans le menu Configuration | Graphique | Options... pour afficher les options.
Couleur
|