« Configurer son échéancier » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
<p class="cadreimg"> | <p class="cadreimg"> | ||
[[Fichier:Fig.36de.JPG]] | [[Fichier:Fig.36de.JPG|link=]] | ||
</p></div> | </p></div> | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
<p><span style="font-weight: bold; color: #5a5959;">Détail du parcours</span></p> | <p><span style="font-weight: bold; color: #5a5959;">Détail du parcours</span></p> | ||
<hr width="95%"> | <hr width="95%"> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Utilisateur|Utilisateurs]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Utilisateur|Utilisateurs]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration site|Site]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration site|Site]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Chiffrage Fournisseur|Fournisseurs]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Chiffrage Fournisseur|Fournisseurs]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Numérotation Devis|Numérotation des devis]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Numérotation Devis|Numérotation des devis]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Taux TVA|Taux de TVA]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Taux TVA|Taux de TVA]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Personnalisation de la barre d’icône|Barre d'outils]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Personnalisation de la barre d’icône|Barre d'outils]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Chiffrage Option|Option de chiffrage]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Chiffrage Option|Option de chiffrage]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Catalogue Organiser|Organisation des catalogues]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Catalogue Organiser|Organisation des catalogues]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Mot de passe|Mot de passe]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Mot de passe|Mot de passe]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Graphique Option|Option Graphique]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Graphique Option|Option Graphique]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Email|Envoi d'email]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Email|Envoi d'email]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Imprimantes|Imprimantes]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Imprimantes|Imprimantes]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Table Paramètres|Table des paramètres]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Table Paramètres|Table des paramètres]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Langue de travail|Langue]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Langue de travail|Langue]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Echéancier|Echéancier]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Echéancier|Echéancier]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Devises|Devises]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Devises|Devises]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Profils Client|Profils client]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Profils Client|Profils client]]</p> | ||
<hr width="95%" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"> | <hr width="95%" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"> | ||
<p>[[Fichier:Logo_parcours.gif|left]] <strong>[[Parcours Configuration|Accueil Parcours Configuration]]</strong> | <p>[[Fichier:Logo_parcours.gif|left|link=]] <strong>[[Parcours Configuration|Accueil Parcours Configuration]]</strong> | ||
</p> | </p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_wiki_menu.gif|left]] <strong>[[Accueil|Accueil WikInSitu]]</strong> | <p>[[Fichier:Logo_wiki_menu.gif|left|link=]] <strong>[[Accueil|Accueil WikInSitu]]</strong> | ||
</p> | </p> | ||
</div> | </div> |
Version du 8 octobre 2014 à 15:46
Afin de pouvoir gérer vos échéances, vous avez la possibilité de paramétrer un échéancier de paiement. Cliquez sur le menu déroulant Scène | Information…, ce qui ouvre une boîte de dialogue, (Fig.35d) Cliquez sur le bouton « Echéancier… », ce qui ouvre une autre boîte de dialogue, (Fig.35e) Modifiez, au besoin, les valeurs soit dans la colonne « % », soit directement dans la colonne « Montant »
|