« Visualiser le chiffrage » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 146 : | Ligne 146 : | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Fenêtre de pose]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Fenêtre de pose]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Positionner les contraintes (portes, fenêtre, etc.) ]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Positionner les contraintes (portes, fenêtre, etc.) ]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Poser Sol Plafond]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Poser Sol Plafond|Poser le sol et le Plafond]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Poser les meubles]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Poser les meubles]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Linéaire|Poser les linéaires]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Linéaire|Poser les linéaires]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Poser les symboles techniques]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Poser les symboles techniques]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[ | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Ajouter les articles uniquement chiffrés]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Vue Chiffrage]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Vue Chiffrage]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Documents sous Word]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Documents sous Word]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Décorer l’implantation]]</p> | |||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Sauvegarde et Impression de l’implantation]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Sauvegarde et Impression de l’implantation]]</p> | ||
<hr width="95%" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"> | <hr width="95%" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"> |
Version du 7 octobre 2014 à 14:18
La vue chiffrage est une vue vous permettant d'accéder aux informations de tarification de votre projet (PA, PV, MARGE, REMISE, COEFF DE VENTE...) Cet vue est avant tout un outil pour optimiser la partie gestion de vos ventes. Pour y accéder aller dans le menu Vue | Chiffrage
Pour y accéder dérouler la liste déroulante présente en haut à gauche
Tableaux de chiffrage par rubriques Dans Insitu chaque articles que vous posez est affiliés à une Rubrique. Voici la liste des rubriques possibles
Tableaux récapitulatif
Cette fonction n'est disponible que pour le catalogue @prise en main cuisine ou pour tout utilisateur ayant crée son propre catalogue 3D et qui aurait renseigné les informations correspondantes. Pour plus de renseignement [LIEN VERS LA PAGE LISTE DE DEBIT DANS LES FONCTIONS AVANCEES]
|