« Configurer son échéancier » : différence entre les versions

De WikInSituFr
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 30 : Ligne 30 :
<tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #aaaaaa;">
<td style="border: 1px solid #aaaaaa;">
<div style="font-size: 105%; padding: 0.4em; color: #fff; background-color: #ea560d;" align="center"><strong>Menu</strong></div>
<div style="font-size: 105%; padding: 0.4em; color: #fff; background-color: #5a5959;" align="center"><strong>Menu</strong></div>
<div style="padding: 10px;">
<div style="padding: 10px;">
<p>[[Fichier:Logo_wiki_menu.gif|left]] <strong>[[Accueil|Retour Accueil]]</strong></p>
<p><span style="font-weight: bold; color: #5a5959;">Détail du parcours</span></p>
<hr width="95%">
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Utilisateur|Utilisateurs]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration site|Site]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Chiffrage Fournisseur|Fournisseurs]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Numérotation Devis|Numérotation des devis]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Taux TVA|Taux de TVA]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Personnalisation de la barre d’icône|Barre d'outils]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Chiffrage Option|Option de chiffrage]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Catalogue Organiser|Organisation des catalogues]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Mot de passe|Mot de passe]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Graphique Option|Option Graphique]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Email|Envoi d'email]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Imprimantes|Imprimantes]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Table Paramètres|Table des paramètres]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Langue de travail|Langue]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Echéancier|Echéancier]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Devises|Devises]]</p>
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left]] [[Configuration Profils Client|Profils client]]</p>
<hr width="95%" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;">


<p>[[Fichier:Logo_parcours.gif|left]] <strong>[[Parcours Configuration|Parcours Configuration]]</strong></p>
<p>[[Fichier:Logo_parcours.gif|left]] <strong>[[Parcours Configuration|Accueil Parcours Configuration]]</strong>
</p>


<p><ul>
<p>[[Fichier:Logo_wiki_menu.gif|left]] <strong>[[Accueil|Accueil WikInSitu]]</strong>
<li>[[Configuration Utilisateur|Configuration des utilisateurs]]</li>
<li>[[Configuration site|Configuration d'un site]]</li>
<li>[[Configuration Chiffrage Fournisseur|Configuration des fournisseurs]]</li>
<li>[[Configuration Numérotation Devis|Configuration Numérotation des devis]]</li>
<li>[[Configuration Taux TVA|Configuration du taux de TVA]]</li>
<li>[[Personnalisation de la barre d’icône|Configuration de la barre d'outils]]</li>
<li>[[Configuration Chiffrage Option|Configuration Option de chiffrage]]</li>
<li>[[Configuration Catalogue Organiser|Configuration Organisation des catalogues]]</li>
<li>[[Mot de passe|Configuration mot de passe]]</li>
<li>[[Configuration Graphique Option|Configuration Option Graphique]]</li>
<li>[[Configuration Email|Configuration Envoi d'email]]</li>
<li>[[Configuration Imprimantes|Configuration des Imprimantes]]</li>
<li>[[Configuration Table Paramètres|Configuration Table des paramètres]]</li>
<li>[[Langue de travail|Configuration Langue]]</li>
<li>[[Configuration Echéancier|Configuration Echéancier]]</li>
<li>[[Configuration Devises|Configuration Devises]]</li>
<li>[[Configuration Profils Client|Configuration Profils client]]</li>
</ul>
</p>
</p>
</div>
</div>
Ligne 60 : Ligne 62 :
</tr>
</tr>
</table>
</table>
</td>
</td>
</tr>
</tr>
</table>
</table>

Version du 26 septembre 2014 à 09:06



Choix des valeurs de l’échéancier de la scène


Afin de pouvoir gérer vos échéances, vous avez la possibilité de paramétrer un échéancier de paiement. Pour cela :

1- Cliquez sur le menu déroulant Scène | Information…, ce qui ouvre une boîte de dialogue, (Fig.35d)

2- Cliquez sur le bouton « Echéancier… », ce qui ouvre une autre boîte de dialogue, (Fig.35e)

3- Modifiez, au besoin, les valeurs soit dans la colonne « % », soit directement dans la colonne « Montant »


Fig.36de.JPG


Menu