« Configurer son échéancier » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Cliquez sur le menu déroulant '''Scène | Informations'''…, ce qui ouvre une boîte de dialogue. | Cliquez sur le menu déroulant '''Scène | Informations'''…, ce qui ouvre une boîte de dialogue. | ||
Cliquez sur le bouton « '''Echéancier''' | Cliquez sur le bouton « '''Echéancier'''' », ce qui ouvre une autre boîte de dialogue. | ||
Modifiez, au besoin, les valeurs soit dans la colonne « % », soit directement dans la colonne « '''Montant''' » | Modifiez, au besoin, les valeurs soit dans la colonne « % », soit directement dans la colonne « '''Montant''' » | ||
Cliquez sur le bouton | Cliquez sur le bouton « '''par défaut ''''» pour que les nouveaux paramétrages soient effectif pour toute nouvelle création de projet | ||
<div align="center"> | <div align="center"> |
Version du 10 janvier 2023 à 14:33
Afin de pouvoir gérer vos échéances, vous avez la possibilité de paramétrer un échéancier de paiement. Cliquez sur le menu déroulant Scène | Informations…, ce qui ouvre une boîte de dialogue. Cliquez sur le bouton « Echéancier' », ce qui ouvre une autre boîte de dialogue. Modifiez, au besoin, les valeurs soit dans la colonne « % », soit directement dans la colonne « Montant » Cliquez sur le bouton « par défaut '» pour que les nouveaux paramétrages soient effectif pour toute nouvelle création de projet
|
|