« Les vues en perspective » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Vue élévation filaire|Vue élévation filaire]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Vue élévation filaire|Vue élévation filaire]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Vue élévation réaliste|Vue élévation réaliste]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Vue élévation réaliste|Vue élévation réaliste]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Vue perspective dessin filaire|Vue perspective dessin filaire | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Vue perspective dessin filaire, dessin face cachée, réaliste|Vue perspective dessin filaire, dessin face cachée, réaliste]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Vue avec rendu dessin "fait a la main"|Vue avec rendu dessin "fait a la main"]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Vue avec rendu dessin "fait a la main"|Vue avec rendu dessin "fait a la main"]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Vue photoréaliste en temps réel|Vue photoréaliste en temps réel]]</p> | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Vue photoréaliste en temps réel|Vue photoréaliste en temps réel]]</p> |
Version du 14 novembre 2014 à 17:26
VUE PERSPECTIVE DESSIN FILAIRE
La vue perspective dessin filaire est une vue 3D qui vous permet de visualiser, tous les contours, toutes les faces des éléments posés dans la scène.
|