« Visualiser le chiffrage » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
<td>xxxxxxx</td> | <td>xxxxxxx</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background: # | <tr style="background: #eee"> | ||
<td>Travaux</td> | <td>Travaux</td> | ||
<td>xxxxxxx</td> | <td>xxxxxxx</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background: # | <tr style="background: #fff"> | ||
<td>Livraison</td> | <td>Livraison</td> | ||
<td>xxxxxx</td> | <td>xxxxxx</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background: # | <tr style="background: #eee"> | ||
<td>Pose</td> | <td>Pose</td> | ||
<td>xxxxxxx</td> | <td>xxxxxxx</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background: # | <tr style="background: #fff"> | ||
<td>Rangement</td> | <td>Rangement</td> | ||
<td>xxxxxx</td> | <td>xxxxxx</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background: # | <tr style="background: #eee"> | ||
<td>Pose électro-ménager</td> | <td>Pose électro-ménager</td> | ||
<td>xxxxxxx</td> | <td>xxxxxxx</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background: # | <tr style="background: #fff"> | ||
<td>Autre Plan</td> | <td>Autre Plan</td> | ||
<td>xxxxxx</td> | <td>xxxxxx</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background: # | <tr style="background: #eee"> | ||
<td>Carrelage</td> | <td>Carrelage</td> | ||
<td>xxxxxxx</td> | <td>xxxxxxx</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background: # | <tr style="background: #fff"> | ||
<td>Métré</td> | <td>Métré</td> | ||
<td>xxxxxx</td> | <td>xxxxxx</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background: # | <tr style="background: #eee"> | ||
<td>Extension de garantie</td> | <td>Extension de garantie</td> | ||
<td>xxxxxxx</td> | <td>xxxxxxx</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background: # | <tr style="background: #fff"> | ||
<td>Toutes les rubriques</td> | <td>Toutes les rubriques</td> | ||
<td>xxxxxx</td> | <td>xxxxxx</td> |
Version du 8 octobre 2014 à 14:23
La vue chiffrage est une vue vous permettant d'accéder aux informations de tarification de votre projet (PA, PV, MARGE, REMISE, COEFF DE VENTE...) Cet vue est avant tout un outil pour optimiser la partie gestion de vos ventes. Pour y accéder aller dans le menu Vue | Chiffrage
Pour y accéder dérouler la liste déroulante présente en haut à gauche
Tableaux de chiffrage par rubriques Dans Insitu chaque articles que vous posez est affiliés à une Rubrique. Voici la liste des rubriques possibles
Tableaux récapitulatif
Cette fonction n'est disponible que pour le catalogue @prise en main cuisine ou pour tout utilisateur ayant crée son propre catalogue 3D et qui aurait renseigné les informations correspondantes. Pour plus de renseignement [LIEN VERS LA PAGE LISTE DE DEBIT DANS LES FONCTIONS AVANCEES]
|