« Créer un débord, un arc de cercle » : différence entre les versions

De WikInSituFr
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 37 : Ligne 37 :
<li>[[Définition Gabarit|Qu’est ce qu’un gabarit ?]]</li>
<li>[[Définition Gabarit|Qu’est ce qu’un gabarit ?]]</li>
<li>[[Création Gabarit|Construction d’un gabarit]]</li>
<li>[[Création Gabarit|Construction d’un gabarit]]</li>
<li>[[Fonction Menu Gabarit|Les fonctions du gabarit]]</li>
<li>[[Annulation de la dernière opération sur les gabarits|Annulation de la dernière opération sur les gabarits]]</li>
<li>[[Annulation de la dernière opération sur les gabarits|Annulation de la dernière opération sur les gabarits]]</li>
<li>[[Suppression du gabarit actif|Suppression du gabarit actif]]</li>
<li>[[Suppression de gabarits|Suppression de gabarits]]</li>
<li>[[Suppression de tous les gabarits de la scène|Suppression de tous les gabarits de la scène]]</li>
<li>[[Suppression des points sélectionnés sur le gabarit actif|Suppression des points sélectionnés sur le gabarit actif]]</li>
<li>[[Inversion du sens du gabarit actif|Inversion du sens du gabarit actif]]</li>
<li>[[Inversion du sens du gabarit actif|Inversion du sens du gabarit actif]]</li>
<li>[[Bouclage du gabarit actif|Bouclage du gabarit actif]]</li>
<li>[[Bouclage du gabarit actif|Bouclage du gabarit actif]]</li>

Version du 25 septembre 2014 à 08:51


1. Sélectionnez les points définissant les segments consécutifs ou non sur lesquels appliquer un débord. Pour savoir comment sélectionner plusieurs points de gabarit, reportez-vous à la rubrique Sélection des points d’un gabarit, plus loin dans cette annexe.

2. Choisissez Gabarit | Modifier | Débord… La zone de texte « Débord » représente la valeur de débord exprimée en unités de mesure de la scène. Une valeur positive provoque un débord dans la direction des appendices d’extrémité de segments, et une valeur négative, un débord dans le sens inverse.

3. Entrez la valeur de débord, puis validez.

Ce type de débord provoque une modification des angles si ceux-ci ne sont pas des multiples de 90°, comme l'illustre la figure ci-dessous :


Debord.JPG


Menu