|
|
(13 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| <td width="80%"> | | <td width="80%"> |
| <!-- contenu --> | | <!-- contenu --> |
| | <h1 class="title_page">Configurer les options graphiques</h1> |
| | |
| | |
| Le menu configuration graphique vous permettra de configurer certaines options liées au rendu graphique d'insitu. | | Le menu configuration graphique vous permettra de configurer certaines options liées au rendu graphique d'insitu. |
|
| |
|
Ligne 9 : |
Ligne 12 : |
| <div align="center"> | | <div align="center"> |
| <p class="cadreimg"> | | <p class="cadreimg"> |
| [[Fichier:Fig.31cbis.jpg|link=]] | | [[Fichier:ConfigOptionGraphiqueFR2.png|link=]] |
| </p></div> | | </p></div> |
|
| |
|
Ligne 17 : |
Ligne 20 : |
| <br/> | | <br/> |
| <strong>Taille</strong> | | <strong>Taille</strong> |
| <br/>Permet de de modifier la taille de l’équerre et du pointeau. | | <br/>Permet de modifier la taille de l’équerre et du pointeau. |
| <br/> | | <br/> |
| <br/> | | <br/> |
Ligne 49 : |
Ligne 52 : |
| <br/> | | <br/> |
| <strong>Cacher les murs gênants</strong> | | <strong>Cacher les murs gênants</strong> |
| <br/>Permet de cacher ou non les murs gênant la visualisation des éléments de la pièce en 3D. | | <br/>Permet de cacher ou non les murs gênants la visualisation des éléments de la pièce en 3D. |
| <br/> | | <br/> |
| <br/> | | <br/> |
| <strong>Utiliser Direct X à la place d'open GL</strong> | | <strong>Utiliser DirectX 9 à la place de DirectX 11</strong> |
| <br/>Permet de passer sur un calcul de la 3D en DirectX à la place d'un calcul 3D en Open GL. | | <br/>Permet de passer sur un calcul de la 3D en DirectX 9 à la place d'un calcul 3D en DirectX 11. |
| <br/> | | <br/> |
| <br/> | | <br/> |
Ligne 60 : |
Ligne 63 : |
| <br/> | | <br/> |
| <br/> | | <br/> |
| | |
| <!-- fin contenu --> | | <!-- fin contenu --> |
|
| |
|
Ligne 66 : |
Ligne 70 : |
| <td valign="top" width="20%"> | | <td valign="top" width="20%"> |
|
| |
|
| <table width="100%">
| | {{:Menu_Configurer}} |
| <tr>
| |
| <td style="border: 1px solid #aaaaaa;">
| |
| <div class="entetehome2">[[Fichier:Configuration.png|center|link=]]</div>
| |
| <div class="titrehome">Configurer</div>
| |
| <div style="padding: 10px;">
| |
| <p><span style="font-weight: bold; color: #5a5959;">Détail du parcours</span></p>
| |
| <hr width="95%">
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Utilisateur|Utilisateurs]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration site|Site]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Chiffrage Fournisseur|Fournisseurs]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Numérotation Devis|Numérotation des devis]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Taux TVA|Taux de TVA]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Personnalisation de la barre d’icône|Barre d'outils]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Chiffrage Option|Option de chiffrage]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Catalogue Organiser|Organisation des catalogues]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Mot de passe|Mot de passe]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Graphique Options|Option Graphique]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Email|Envoi d'email]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Imprimantes|Imprimantes]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Table Paramètres|Table des paramètres]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Langue de travail|Langue]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Echéancier|Echéancier]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Devises|Devises]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration Profils Client|Profils client]]</p>
| |
| <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|left|link=]] [[Configuration des impressions|Impressions]]</p>
| |
| <hr width="95%" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;">
| |
|
| |
|
| <p>[[Fichier:Logo_parcours.gif|left|link=]] <strong>[[Parcours Configurer|Accueil Parcours Configurer]]</strong>
| |
| </p>
| |
|
| |
| <p>[[Fichier:Logo_wiki_menu.gif|left|link=]] <strong>[[Accueil|Accueil WikInSitu]]</strong>
| |
| </p>
| |
| </div>
| |
| </td>
| |
| </tr>
| |
| </table>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr> | | </tr> |
| </table> | | </table> |
|
| |
|
| <span class="btnretour">[[#top|Retour haut de page]]</span> <span class="btnhome">[[Configuration Email|Etape suivante]]</span> | | <span class="btnretour">[[#top|Retour haut de page]]</span> <span class="btnhome">[[Configurer l'envoi des e-mails|Etape suivante]]</span> |