« La vue de dessus » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
<td valign="top" width="20%"> | <td valign="top" width="20%"> | ||
<table width="100%"> | <table width="100%" class="barre_menu"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 1px solid #aaaaaa;"> | <td style="border: 1px solid #aaaaaa;"> | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
<p><span style="font-weight: bold; color: #5a5959;">Détail du parcours</span></p> | <p><span style="font-weight: bold; color: #5a5959;">Détail du parcours</span></p> | ||
<hr width="95%"> | <hr width="95%"> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|link=]] [[La vue de dessus]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|link=]] [[Les vues en élévation]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|link=]] [[Les vues en perspective]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|link=]] [[La vue avec rendu dessin "fait a la main"]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|link=]] [[La vue photoréaliste en temps réel]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|link=]] [[La vue photoréaliste finale]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|link=]] [[La vue réalité virtuelle]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|link=]] [[Le panorama 360]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|link=]] [[Le WebShare]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|link=]] [[Le mode Visite]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|link=]] [[Utiliser la fenêtre secondaire]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|link=]] [[Placer le champ de vision]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|link=]] [[Positionner l'observateur]]</p> | ||
<p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png | <p>[[Fichier:Logo_fleche_menu.png|link=]] [[Optimiser l'éclairage]]</p> | ||
<hr width="95%" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"> | <hr width="95%" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"> | ||
Version du 30 novembre 2022 à 12:22
La vue de dessus permet de voir le plan de la scène.
La vue de dessus est une des vues que vous allez le plus utiliser. Vous construirez les murs, poserez les contraintes, positionnerez les meubles ainsi que la décoration, mettrez les sols et plafonds,... le tout en vue de dessus dans la plupart du temps.
|
|